So sah der Internetauftritt der Jedi-Bibliothek im Oktober 2011 aus. Fühlt euch frei, darin zu stöbern! Unsere aktuelle Hauptseite findet ihr unter jedi-bibliothek.de!
Ära der Neuen Republik
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Die Thronerbin|titel-en=[[wook:The Warrior Princess|X-Wing Rogue Squadron: The Warrior Princess]]|titel-de=[[jp:Die Thronerbin|X-Wing Rogue Squadron: Die Thronerbin]]|autor=Michael A. Stackpole (Story), Scott Tolson (Text)|zeichner=John Nadeau (Zeichnungen), Jordi Ensign (Tusche), Dave Nestelle (Farben), Mark Harrison (Cover)|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=128|seiten-de=100|verlag-en=Dark Horse Comics|verlag-de=Panini-Dino |datum-en=01. November 1996 bis 01. Februar 1997, Neuauflage im November 1998, Omnibus am 11. Oktober 2006 |datum-de=18. Oktober 2006|isbn={{ISBN|383321354X}} (Panini-Dino Sonderband)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:PaniniSB34.jpg|Sonderband 34 bei Panini-Dino (Deutsch) | Datei:PaniniSB34.jpg|Sonderband 34 bei Panini-Dino (Deutsch) | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Requiem für einen Rogue|titel-en=[[wook:[[jp:Requiem für einen Rogue|X-Wing Rogue Squadron: Requiem for a Rogue]]|titel-de=[[jp:Requiem für einen Rogue|X-Wing Rogue Squadron: Requiem für einen Rogue]]|autor=Michael A. Stackpole (Story), Jan Strnad und Mike W. Barr (Text)|zeichner=Gary Erskine (Zeichnungen), Dave Nestelle (Farben), Stuart Hiner (Cover)|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=128|seiten-de=100|verlag-en=Dark Horse Comics|verlag-de=Panini |datum-en=01. April 1997 bis 01. Juli 1997, Neuauflage im Februar 1999, Omnibus am 11. Oktober 2006, Walmart Exclusive am 02. März 2009 |datum-de=20. Juni 2007|isbn={{ISBN|3-866-07340-2}} (Panini Sonderband)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:PaniniSB38.jpg|Sonderband 38 bei Panini (Deutsch) | Datei:PaniniSB38.jpg|Sonderband 38 bei Panini (Deutsch) | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Im Dienste des Imperiums|titel-en=[[wook:In the Empire's Service|X-Wing Rogue Squadron: In the Empire's Service]]|titel-de=[[jp:Im Dienste des Imperiums|X-Wing Rogue Squadron: Im Dienste des Imperiums]]|autor=Michael A. Stackpole|zeichner=John Nadeau (Zeichnungen), Jordi Ensign (Tusche), Dave Nestelle (Farben)|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=128|seiten-de=100|verlag-en=Dark Horse |verlag-de=Panini |datum-en=01. August 1997 bis 01. November 1997, Neuauflage im Mai 1999, Omnibus am 13. Juni 2007, Walmart Exclusive im November 2007 |datum-de=18. Juli 2008|isbn={{ISBN|3-86607-553-7}} (Panini Sonderband)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:PaniniSB44.jpg|Sonderband 44 bei Panini (Deutsch) | Datei:PaniniSB44.jpg|Sonderband 44 bei Panini (Deutsch) | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=Schatten des Imperiums: Evolution|titel-en=[[wook:Evolution|Shadows of the Empire: Evolution]]|titel-de=[[jp:Evolution|Schatten des Imperiums: Evolution]]|autor=Steve Perry|zeichner= |
Ron Randall and Tom Simmons|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=120|seiten-de=120|verlag-en=Dark Horse|verlag-de=Dino|datum-en=Februar 1998 bis Juni 1998, Neuauflage im Februar 2000, Omnibus im Januar 2010|datum-de=Juli 2001|isbn={{ISBN|3-89748-418-8}} (Dino Sonderband)}} | Ron Randall and Tom Simmons|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=120|seiten-de=120|verlag-en=Dark Horse|verlag-de=Dino|datum-en=Februar 1998 bis Juni 1998, Neuauflage im Februar 2000, Omnibus im Januar 2010|datum-de=Juli 2001|isbn={{ISBN|3-89748-418-8}} (Dino Sonderband)}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Blood and Honor|titel-en=[[wook:Blood and Honor||autor=Michael A. Stackpole|zeichner= |
Steve Crespo (Zeichnungen, #1), Chip Wallace und Gary Martin (Tusche, #1), Jim Hall (Zeichnungen, #2), Jim Hall und Drew Johnson (Zeichnungen, #3), Gary Martin (#2-3), Dave Nestelle (Farben, #1), Perry McNamee (Farben, #2-3)|seiten-en=108|verlag-en=Dark Horse Comics|datum-en=Dezember 1997 bis Februar 1998, Neuauflage im August 1999, Omnibus am 13. Juni 2007|isbn={{ISBN|1-593-07776-9}} (Dark Horse Omnibus)}} | Steve Crespo (Zeichnungen, #1), Chip Wallace und Gary Martin (Tusche, #1), Jim Hall (Zeichnungen, #2), Jim Hall und Drew Johnson (Zeichnungen, #3), Gary Martin (#2-3), Dave Nestelle (Farben, #1), Perry McNamee (Farben, #2-3)|seiten-en=108|verlag-en=Dark Horse Comics|datum-en=Dezember 1997 bis Februar 1998, Neuauflage im August 1999, Omnibus am 13. Juni 2007|isbn={{ISBN|1-593-07776-9}} (Dark Horse Omnibus)}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Masquerade|titel-en=[[wook:Masquerade|X-Wing Rogue Squadron: Masquerade]]|autor=Michael A. Stackpole|zeichner=Drew Johnson (Zeichnungen), Jim Hall (Zeichnungen, #3, S. 1-11), Gary Martin (Tusche), Dave Nestelle (Farben)|seiten-en=108|verlag-en=Dark Horse Comics|datum-en=März 1998 bis Juni 1998, Neuauflage im Juni 2000, Omnibus am 13. Juni 2007|isbn={{ISBN|1-593-07776-9}} (Dark Horse Omnibus)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:RSMen1.jpg|Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch) | Datei:RSMen1.jpg|Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch) | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Mandatory Retirement|titel-en=[[wook:Mandatory Retirement|X-Wing Rogue Squadron: Mandatory Retirement]]|autor=Michael A. Stackpole|zeichner=Steve Crespo (Zeichnungen, #1), Steve Crespo und John Nadeau (Zeichnungen, #2-4), John Nadeau, Chip Wallace (Tusche, #1-2), Chip Wallace und Jordi Ensign (Tusche, #3), Jordi Ensign (Tusche, #4), Dave Nestelle (Farben) |seiten-en=108|verlag-en=Dark Horse Comics|datum-en=Juli 1998 bis Oktober 1998, Neuauflage im Dezember 2000, Omnibus am 13. Juni 2007|isbn={{ISBN|1-593-07776-9}} (Dark Horse Omnibus)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:RSMRen1.jpg|Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch) | Datei:RSMRen1.jpg|Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch) | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{Medium|titel= | + | {{Medium|titel=Der Tag der Finsteren Nacht|titel-en=[[wook:Day of the Sepulchral Night|Day of the Sepulchral Night]]|titel-de=[[jp:Der Tag der Finsteren Nacht|Der Tag der Finsteren Nacht]]|autor=Jean Rabe|übersetzer=Bernhard Kempen |seiten-en=-|seiten-de=-|verlag-en=Bantam Spectra|verlag-de=Blanvalet|datum-en=Dezember 1999|datum-de=Juli 2004|isbn={{ISBN|0553578820}} (Englisch), {{ISBN|3442242355}} (Deutsch)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:KudNR.jpg|Deutsches Taschenbuch | Datei:KudNR.jpg|Deutsches Taschenbuch | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
− | {{Medium|Comic|titel= | + | {{Medium|Comic|titel=Unheimliche Bedrohung|titel-en=[[wook:Phantom Menaces|Phantom Menaces]]|titel-de=[[jp:Unheimliche Bedrohung|Unheimliche Bedrohung]]|autor=Joe Casey|seiten-en=64|seiten-de=60|verlag-en=Dark Horse Comics|verlag-de=Dino|datum-en=Oktober 2003, Neuauflage im Januar 2005|datum-de=Februar 2004|isbn={{ISBN|1593072864}} (Dark Horse Sammelband)}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:DinoSW17.jpg|Enthalten in Star Wars Heft 42 bei Dino (Deutsch) | Datei:DinoSW17.jpg|Enthalten in Star Wars Heft 42 bei Dino (Deutsch) |
Version vom 9. Mai 2011, 21:32 Uhr
Die Ära der Neuen Republik umfasst die Ereignisse von der Gründung der Neuen Republik im Jahr 5 NSY bis vor dem Angriff der Yuuzhan Vong im Jahr 25 NSY.
5 NSY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- DinoSW60.jpg
Enthalten in Star Wars Heft 60 bei Dino (Deutsch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CarlsenSW11.jpg
Star Wars Heft 11 bei Carlsen (Deutsch)
- RSTHOen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTHOen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTHOen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTHOen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CarlsenSW12.jpg
Star Wars Heft 12 bei Carlsen (Deutsch)
- RSPAen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSPAen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSPAen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSPAen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- RSBTen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSBTen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSBTen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSBTen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- RSTWPen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTWPen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTWPen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSTWPen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
{{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Requiem für einen Rogue|titel-en=[[wook:X-Wing Rogue Squadron: Requiem for a Rogue|titel-de=X-Wing Rogue Squadron: Requiem für einen Rogue|autor=Michael A. Stackpole (Story), Jan Strnad und Mike W. Barr (Text)|zeichner=Gary Erskine (Zeichnungen), Dave Nestelle (Farben), Stuart Hiner (Cover)|übersetzer=Michael Nagula|seiten-en=128|seiten-de=100|verlag-en=Dark Horse Comics|verlag-de=Panini |datum-en=01. April 1997 bis 01. Juli 1997, Neuauflage im Februar 1999, Omnibus am 11. Oktober 2006, Walmart Exclusive am 02. März 2009 |datum-de=20. Juni 2007|isbn=3-866-07340-2 (Panini Sonderband)}}
- RSRfaRen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSRfaRen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSRfaRen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSRfaRen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- RSItESen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse (Englisch)
- RSItESen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse (Englisch)
- RSItESen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse (Englisch)
- RSItESen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Medium|Comic|titel=X-Wing Rogue Squadron: Blood and Honor|titel-en=[[wook:Blood and Honor||autor=Michael A. Stackpole|zeichner= Steve Crespo (Zeichnungen, #1), Chip Wallace und Gary Martin (Tusche, #1), Jim Hall (Zeichnungen, #2), Jim Hall und Drew Johnson (Zeichnungen, #3), Gary Martin (#2-3), Dave Nestelle (Farben, #1), Perry McNamee (Farben, #2-3)|seiten-en=108|verlag-en=Dark Horse Comics|datum-en=Dezember 1997 bis Februar 1998, Neuauflage im August 1999, Omnibus am 13. Juni 2007|isbn=1-593-07776-9 (Dark Horse Omnibus)}}
- RSBaHen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSBaHen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSBaHen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
- RSMen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
- RSMRen1.jpg
Teil 1 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMRen2.jpg
Teil 2 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMRen3.jpg
Teil 3 bei Dark Horse Comics (Englisch)
- RSMRen4.jpg
Teil 4 bei Dark Horse Comics (Englisch)
|
|
|
|
|
|
|
|
- KudNR.jpg
Deutsches Taschenbuch
|
|
|
|
|
|
|
- DinoSW17.jpg
Enthalten in Star Wars Heft 42 bei Dino (Deutsch)